売戸建住宅 長野市 三輪5丁目 (本郷駅) 2階建 2SLDK
価格 | 4,680万円 | 間取り | 2SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 長野電鉄長野線 / 本郷駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 長野県長野市三輪5丁目 | ||||
築年月 | 2023年2月(築1年11ヶ月) | 建物面積 | 94.30㎡ | 土地面積 | 公簿 134.50㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場2台分 IT重説対応物件 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 長野電鉄長野線 / 本郷駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 長野県長野市三輪5丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 4,680万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 太陽光発電システム エアコン2台以上 シューズIC モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 上水道 下水道 電気 庭 ウッドデッキ 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:10年 ■範囲:構造躯体 雨漏り シロアリ ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:小布施「夢の家」株式会社イマイ企画 設備保証付 IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 6・6 LDK 15.2 S 3) | 建物面積 | 94.30㎡ |
土地面積 | 公簿 134.50㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2023年2月(築1年11ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 接道状況 | 北3.5m 公道 接面8.8m 位置指定あり |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック済 |
建築確認番号 | 22NJK-10-00621 |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984541547 | ||
情報公開日 | 2024/12/17 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
賢者の家づくり (株)アネックスライフ
- 交通:
- 長野電鉄長野線/市役所前 徒歩4分
【バス】市役所前 停歩1分 - 住所:
- 長野県長野市大字鶴賀緑町1618-1 ANNEXBLD2階
- TEL:
- 026-219-6630
- FAX:
- 026-219-6631
- 所属団体など:
(公社)長野県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第10505号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。